# 1
e: ------------------------------------------------ - |
B: ------------------------------------------------ - |
G: --- 2 ----- 5 ----- 7 -------------------------------- - |
D: -4-2 --- 4-5 - 4 - 7-4-2 - 4-3 ----------------------- - |
A: -4-0 --- 4-3 - 4 - 5-4-2 - 4-3 ----------------------- - |
E: -2 ----- 2 ---- 2 ---- 2-0 - 2-1 ----------------------- - |
# 2
e: ------------------------------------------------ - |
B: ------------------------------------------------ - |
G: ------------------------------------------------ - |
D: -12-11 -------- 12-11----------- ------------------- |
A: -10-9 - 11-12 - 10-9 --- 9-10 ---- 9 ------------------- |
E: ------- 9 - 10----------- --- 12 --- 12-10-9-10 -------- |
# 3
e: ------------------------------------------------ - |
B: ------------------------------------------------ - |
G: --------------------------- 7 ------------- 7 ------ - |
D: --------------------------- 5 ------------- 5 ------ - |
A: -10-9-8 ------ 7 ----- 8 --- 7 ------ 8 ----- 7 ------------ |
E: -8 - 7-6 - 0-0-5-0-0-6-0-5-0 ---- 6-0-0-5-0-0 ------- - |
e: ------------------------------------------------ - |
B: ------------------------------------------------ - |
G: ------------------------------------------------ - |
D: ------------------------------------------------ - |
A: -2-2-2-2-2-2-2-2 -------------------------------- - |
E: -0-0-0-0-0-0-0-0 -------------------------------- - |
Megadeth Guitar Lick * Wake Up Dead
Analizando Guitar Licks
Una pregunta frecuente entre el guitarrista en el aprendizaje
un solo de una canción es "qué escala o escalas se utilizaron para crear el solo de guitarra? "
Como guitarrista, conocer sus escalas es uno de las
herramientas importantes, como la teoría y la composición se basan en escalas, modos y sus fórmulas que se derivan acordes, arpegios y carreras ascendente y descendente, todos los cuales pueden utilizarse como parte
de crear y jugar un solo de guitarra.
La principal ventaja de conocer escalas de la guitarra, es que cada
escala produce un sonido diferente. Cuanto más escalas práctica,
cuanto más se reconocen sus sonidos.
Por ejemplo: Esto ayuda a entrenar tu oído para que pueda
identificar la diferencia de sonido entre una escala mayor
en comparación con una escala menor, o identificar la diferencia entre
una escala diminsihed como oppossed a una escala de blues.
Cuanto más se desarrolla el oído para reconocer la diferencia de sonido
de cada escala, más fácil se vuelve a aprender, transcribir, como
así como componer o crear cualquier solo de guitarra dado.
En tanto, en el aprendizaje de un solo de guitarra, conocer sus escalas también
le permite "analizar" qué escala (s) se utiliza para crear la
solo de guitarra que está aprendiendo, transcripción, o la creación y
compsoing.
Este ejercicio demuestra la guitarra lamer apertura de Megadeth de
"Wake Up Dead". Example # 1 demuestra la guitarra real lamer.
Ejemplo # 2 demuestra F # menor escala de blues, que se utilizó
para la composición de este solo de guitarra lamer.
Ejemplo # 1
fphpppp
e: ---- 2 ------------ | ----------------- | ------------ ----- |
B: ------- 5-2 ------- | ----------------- | ------------ ----- |
G: -4 --------------- | -4-5-4-2 --- 4-2-2 - | ------------ ----- |
D: ----------------- | -------------- 4 - | -4-2 --- 2 ---- ----- |
A: ----------------- | ----------------- | ----- 4 ------ ----- |
E: ----------------- | ----------------- | ------------ ----- |
pv
e: ----------------- | ----------------- | ------------ ----- |
B: ----------------- | ----------------- | ------------ ----- |
G: ----------------- | ----------------- | ------------ ----- |
D: -4-2 ------------- | -2-4 ------------- | ------------ ----- |
A: ------ 2-3-4 ------ | ----------------- | ------------ ----- |
E: ----------------- | ----------------- | ------------ ----- |
Ejemplo # 2
F # Minor blues Escala
F # ABCC # EF # ABCC # EF #
e: ----------------- | ----------------- | ---------- 2 - ----- |
B: ----------------- | ----------------- | -2 ---- 5 ----- ----- |
G: ----------------- | -------- 2 - 4 - 5 - | ------------ ----- |
D: ----------------- | -2 --- 4 ----------- | ------------ ----- |
A: ------- 2 - 3 - 4 --- | ----------------- | ------------ ----- |
E: -2 --- 5 ----------- | ----------------- | ------------ ----- |
* Megadeth Hangar 18
Esta lección enseña la intro principal y riffs de Megadeth de
"Hangar 18".
Parte # 1 (16 veces cada uno)
e: -1 ---- 1 - 1 - 5 ---- | -5-6 - 7 - 8 ------ | ------------ ----- |
B: -3 ---- 3 - 3 - 3 ---- | -6-6 - 6 - 8 ------ | ------------ ----- |
G: -2 ---- 3 - 4 - 5 ---- | -7 - 7 - 7 - 9 ------ | ------------ ----- |
D: ----------------- | ----------------- | ------------ ----- |
A: ----------------- | ----------------- | ------------ ----- |
E: ----------------- | ----------------- | ------------ ----- |
Parte 2
ss
e: ----- 1 ----- 5 ----- | ----------- 1 ----- | -6 ---------- ----- |
B: --- 3 --------- 6 --- | --------- 3 ------- | --- 6 -------- ----- |
G: -2 ------ 7 ------ 7 - | ------- 3 ------ 7 - | ----- 7 ------ ----- |
D: ----------------- | -0 --------------- | ------- 0 ---- ----- |
A: ----------------- | ----------------- | ------------ ----- |
E: ----------------- | ----------------- | ------------ ----- |
ss
e: ----- 1 ---- 7 ------ | ---------- ------ 5 | -8 ---------- ----- |
B: --- 3 -------- 6 ---- | -------- 3 -------- | --- 8 -------- ----- |
G: -4 ----- 7 ------ 7 - | ------ 5 ------- 9 - | ----- 9 ------ ----- |
D: ----------------- | -0 --------------- | ------- 0 ---- ----- |
A: ----------------- | ----------------- | ------------ ----- |
E: ----------------- | ----------------- | ------------ ----- |
Megadeth * Anarchy In The UK
Marco Tab # 1 demuestra una ventaja muy común y útil
patrón de la guitarra.
Marco Tab # 3 demuestra dedo extrema estiramiento y rápido
movimiento de los dedos. Este lama es en la tonalidad de sol menor.
FPF gb hp
e: ---- 15----------- | ----------------- | -15-20-15 ------- - |
B: ------- 18-15 ----- | -18 - 18---------- | ---------- 18 ----- |
G: -17 -------------- | ----------------- | ------------- ---- |
D: ----------------- | ----------------- | ------------ ----- |
A: ----------------- | ----------------- | ------------ ----- |
E: ----------------- | ----------------- | ------------ ----- |
4 veces 6 veces
f.rel.f.rel.f
e: -15 - 20---------- | ----------------- | -------------- --- |
B: ----------------- | ----------------- | ------------ ----- |
G: ----------------- | ----------------- | ------------ ----- |
D: ----------------- | ----------------- | ------------ ----- |
A: ----------------- | ----------------- | ------------ ----- |
E: ----------------- | ----------------- | ------------ ----- |
* Megadeth Tornado Of Souls
HPHP
e: ----------------- | ----------------- | ------------ ----- |
B: ----------------- | ----------------- | ------------ ----- |
G: ----------------- | --------------- 7 - | ------------ ----- |
D: ----------------- | ------- 7 --- 9-7 --- | ------------ ----- |
A: -------- 7-8-7 ---- | -7-8-9 --- 9 ------- | ------------ ----- |
E: -7-9-10 ------- 10 - | ----------------- | -7 ------------ --- |
HPHP
e: ----------------- | ----------------- | ------------ ----- |
B: ----------------- | ----------------- | ------------ ----- |
G: ----------------- | ----------------- | ------------ ----- |
D: ----------------- | ------- 7 --- 9-7 --- | ------------ ----- |
A: -------- 7-8-7 ---- | -7-8-9 --- 9 ----- 9 - | ------------ ----- |
E: -7-9-10 ------- 10 - | ----------------- | -7 ------------ --- |
hphpshps
e: ----------------- | ----------------- | ------------ ----- |
B: ----------------- | ----------------- | ------------ ----- |
G: ----------------- | --------------- 9 - | ------------ ----- |
D: ----------------- | ------- 7 --- 9-7 --- | -9-7 - 5 ----- ----- |
A: -------- 7-8-7 ---- | -7-8-9 --- 9 ------- | --- 5 - 3-7-8 - 7-5 - |
E: -7-9-10 ------- 10 - | ----------------- | -------------- --- |
hpshps
e: ----------------- | ----------------- | ------------ ----- |
B: ----------------- | ----------------- | ------------ ----- |
G: ----------------- | ----------------- | ------------ ----- |
D: ----------------- | ------------- 4 --- | ------------ ----- |
A: -5-7-5-4 --------- | -4-5-4-3-3 --- 2 --- | ------------ ----- |
E: ----------------- | ----------------- | ------------ ----- |