sábado, 13 de julio de 2013

Ejercicios avanzados con la escala menor armónica


La escala menor armónica se basa en la escala menor natural o modo eólico. La única diferencia es la fuerte séptimo. Juega el ejemplo siguiente para escuchar la diferencia se nota hace.

A escala menor natural = ABCDEFGA

E | ---------------------------------------------- 5 - -7-8 ---- |
B | ------------------------------------- 5 - 6 - 8 ---- Los --------- |
G | ------------------------------- 5-7 ------------- --------- |
D | ---------------------- 5 - 7 - 9 ------------------- --------- |
A | ------------ 5 - 7 - 8 ----------------------------- --------- |
E | - 5 - 7 - 8 --------------------------------------- --------- |

A escala menor armónica = ABCDEFG # A

E | ---------------------------------------------- 5 - -7-8 ---- |
B | ------------------------------------- 5 - 6 - 9 ---- --------- |
G | ------------------------------- 5-7 ------------- --------- |
D | ---------------------- 6 - 7 - 9 ------------------- --------- |
A | ------------ 5 - 7 - 8 ----------------------------- --------- |
E | - 5 - 7 - 8 --------------------------------------- --------- |
Observe el 3 traste diferencia entre el F y el G #. Esto no sólo una diferencia nota dar la escala de un sonido más clásico. También es probable que se modifique la forma en la mayoría de los guitarristas se acercan a la escala. Hacer algunos modelos más accesibles tanto, más atractivo.
Me he decidido a permanecer dentro de la tonalidad de los siguientes ejemplos. La mayoría de estos licks puede trasladarse a diferentes teclas moviendo los patrones de subir o bajar el diapasón. También me animo a hacer sus propios licks de guitarra basado en la escala menor armónica con las ideas aprendidas de estos ejemplos.

Ejemplo menor armónica # 1

El ejemplo n º 1 que sigue es un riff común usado con la escala menor armónica. Este riff simple pero eficaz desciende cromáticamente a través de tres octavas de la escala de La menor armónica que finaliza en la sostenido séptima.

E | - 19-h20-p19-p17-\ 16----------- ------------------------- - |
B | ---------------------- 18-17-15 --------------------- ------ |
G | -------------------------------- 17-16-14 - \ 13-------- ----- |
D | ---------------------------------------------- 15 - 14-12 --- |
A | ------------------------------------------------ --------- |
E | ------------------------------------------------ --------- |

E | ------------------------------------------------ --------- |
B | ------------------------------------------------ --------- |
G | ------------------------------------------------ --------- |
D | ------------------------------------------------ --------- |
A | -15-14-12 - \ 11 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ --------------------------- ----- |
E | ------------------------------------------------ --------- |

Ejemplo menor armónica # 2

El siguiente ejemplo es una técnica común utilizando sólo el 2 º cuarto sexto y séptimo notas (BDFG #) de la escala. Dando un sonido disminuida a los licks.

E | -----------4-h7/10------------7-h10/13--------16------ --- |
B | --------6------------------9-----------12/15------ ------- |
G | - 4-7 --------------- 7-10----------- -------------- -------- |
D | ------------------------------------------------ --------- |
A | ------------------------------------------------ --------- |
E | ------------------------------------------------ --------- |

E | ------- 19--------- 23----------- ------------------- ------- |
B | -15/18------18/22----------------------------------- ----- |
G | ------------------------------------------------ --------- |
D | ------------------------------------------------ --------- |
A | ------------------------------------------------ --------- |
E | ------------------------------------------------ --------- |

Ejemplo menor armónica # 3

Este ejemplo siguiente # 3 es una técnica común que utiliza un medio paso de martillo y en pull-off lame que se producen a lo largo de la escala A menor armónica. Éste se mueve de una manera ascendente.

E | --------------------------- 4-h5-p4-h5 --- 7-h8-p7-h8 ---- --- |
B | -------------- 5-h6-p5-h6 --------------------------- ------ |
G |-4-h5-p4-h5 ---------------------------------------- ------ |
D | ------------------------------------------------ --------- |
A | ------------------------------------------------ --------- |
E | ------------------------------------------------ --------- |

E |-12-h13-p12-h13 ---- 16-h17-p16-h17 ---- 19-h20-p19-h20 ------ |
B | ------------------------------------------------ --------- |
G | ------------------------------------------------ --------- |
D | ------------------------------------------------ --------- |
A | ------------------------------------------------ --------- |
E | ------------------------------------------------ --------- |

E |-19-b20-r19 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ --------------------- ---- |
B | ------------------------------------------------ --------- |
G | ------------------------------------------------ --------- |
D | ------------------------------------------------ --------- |
A | ------------------------------------------------ --------- |
E | ------------------------------------------------ --------- |

Ejemplo menor armónica # 4

Este ejemplo siguiente # 4 es un riff cromática que acelera a través de la A escala menor armónica a partir de la alta Una nota sobre la cuerda de Sol procede entonces una de tres notas ascendente por secuencia string entonces tartamudea las hormas algunas notas sobre la cuerda E aguda antes de terminar con una curva de paso entero.

E | -------------------- 16-17-19 - 20 - 19 - 17 - 19 - 22 - b24 ~ ~ ~ ~ |
B | ----------- 15-17-18 -------------------------------- ------ |
G | -14-16-17 ------------------------------------------ ------ |
D | ------------------------------------------------ --------- |
A | ------------------------------------------------ --------- |
E | ------------------------------------------------ --------- |

Ejemplo menor armónica # 5

Este ejemplo siguiente # 5 utiliza una combinación de los hammer-ons, pull-offs y toboganes A lo largo de este riff menor armónica.

E |-16-h17-p16-13 ---- 13 \ 12-13-16-p13-p12-\ 10-12-h13-p12 --- |
B | --------------- 15----------- --------------------- -------- |
G | ------------------------------------------------ --------- |
D | ------------------------------------------------ --------- |
A | ------------------------------------------------ --------- |
E | ------------------------------------------------ --------- |


E | - p10-12 p10 ----- 10 ----------------------------------- --- |
B | -------------- 13 ----- 12-h13-p12-p10-12 p10-\ 9-10 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ |
G | ------------------------------------------------ --------- |
D | ------------------------------------------------ --------- |
A | ------------------------------------------------ --------- |
E | ------------------------------------------------ --------- |